常州市武進區(qū)疾病預防控制中心2025年4月(第1批)政府采購意向公告
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于做好政府采購意向公開工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將常州市武進區(qū)疾病預防控制中心2025年4月(第1批)政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算 (萬元) | 預計采購月份 | | 是否采購 節(jié)能產(chǎn)品、 環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 | 1 | 全自動生化分析儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 50 | 2025-05 | 否 | 否 | |
2 | 全自動微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 實驗室配套設(shè)備 | 120 | 2025-05 | 否 | 否 | |
3 | 全自動微生物質(zhì)譜鑒測系統(tǒng) | 實驗室配套設(shè)備 | 180 | 2025-05 | 否 | 否 | |
4 | 液相色譜-質(zhì)譜儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 207 | 2025-05 | 否 | 否 | |
5 | 實驗室信息系統(tǒng) | 實驗室配套信息系統(tǒng) | 60 | 2025-05 | 否 | 否 | |
6 | 氣相色譜儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 63 | 2025-05 | 否 | 否 | |
7 | 離子色譜儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 54 | 2025-05 | 否 | 否 | |
8 | 全自動流動注射儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 72 | 2025-05 | 否 | 否 | |
9 | 全自動固相萃取系統(tǒng) | 實驗室配套設(shè)備 | 54 | 2025-05 | 否 | 否 | |
10 | 等離子體發(fā)射光譜儀 | 實驗室配套設(shè)備 | 288 | 2025-05 | 否 | 否 | |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
常州市武進區(qū)疾病預防控制中心
2025年04月21日