1 | 超聲診斷儀 | 醫(yī)學(xué)超聲科4臺(tái)、健康管理中心1臺(tái) | 950 | 2025-04 | 否 | 否 | |
2 | 肺功能儀 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 100 | 2025-04 | 否 | 否 | |
3 | 手術(shù)顯微鏡 | 脊柱外科,1臺(tái) | 500 | 2025-04 | 否 | 否 | |
4 | 智能型生物樣本庫(kù) | 臨床醫(yī)學(xué)研究中心將建設(shè)樣本庫(kù),擬計(jì)劃配備全自動(dòng)化存儲(chǔ)系統(tǒng)、半自動(dòng)化存儲(chǔ)系統(tǒng)、自動(dòng)化液氮罐、機(jī)器人等設(shè)備以實(shí)現(xiàn)生物樣本全生命周期管理系統(tǒng)以及自動(dòng)化液體處理工作 | 800 | 2025-04 | 否 | 否 | |
5 | 麻醉機(jī) | 麻醉科,3臺(tái) | 81 | 2025-04 | 否 | 否 | |
6 | 冠狀動(dòng)脈搭橋器械包 | 心胸外科,1套 | 65 | 2025-04 | 否 | 否 | |
7 | 高通量測(cè)序儀 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科,1套 | 200 | 2025-04 | 否 | 否 | |
8 | 64排及以上CT | 醫(yī)學(xué)影像科,1臺(tái) | 500 | 2025-04 | 否 | 否 | |
9 | 奧林巴斯內(nèi)鏡維保 | 消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、兒科、ICU等一批內(nèi)鏡維保一年 | 260 | 2025-05 | 否 | 否 | |
10 | 4k,3d熒光腹腔鏡系統(tǒng) | 病區(qū)手術(shù)室用,1套 | 350 | 2025-06 | 否 | 否 | |
11 | 超高清腹腔鏡系統(tǒng) | 病區(qū)手術(shù)室用,1套 | 140 | 2025-06 | 否 | 否 | |
12 | 正電子發(fā)射及計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)(PET/CT) | 核醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 3,200 | 2025-06 | 否 | 否 | |
13 | PET/MR(正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像/核磁共振成像儀) | 核醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 3,800 | 2025-06 | 否 | 否 | |
14 | 磷屏成像儀 | 核醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 120 | 2025-06 | 否 | 否 | |
15 | 體外生命支持系統(tǒng) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 150 | 2025-06 | 否 | 否 | |
16 | 大型錐形束CT(CBCT) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,1臺(tái) | 400 | 2025-06 | 否 | 否 | |
17 | 脊柱外科碳纖維手術(shù)床 | 脊柱外科,1臺(tái) | 350 | 2025-06 | 否 | 否 | |
18 | 脊柱外科移動(dòng)式術(shù)中影像系統(tǒng) | 脊柱外科,1套 | 1,000 | 2025-06 | 否 | 否 | |
19 | NSP多參數(shù)字床旁腦電圖機(jī) | 神經(jīng)外科,1臺(tái) | 70 | 2025-06 | 否 | 否 | |
20 | 高頻電外科系統(tǒng)及氬氣發(fā)生器APC | 消化內(nèi)科,1臺(tái) | 75 | 2025-06 | 否 | 否 | |
21 | 高檔便攜式彩色多普勒超聲心動(dòng)圖 | 心血管內(nèi)科(必須可連接心腔內(nèi)超聲ICE) | 180 | 2025-06 | 否 | 否 | |
22 | 眼科顯微鏡 | 眼科,1臺(tái) | 180 | 2025-06 | 否 | 否 | |
23 | 射頻治療 | 整形燒傷科,1臺(tái) | 90 | 2025-06 | 否 | 否 | |
24 | 手術(shù)行為管理系統(tǒng)
| 建設(shè)手術(shù)行為管理系統(tǒng),,規(guī)范手術(shù)醫(yī)護(hù)人員行為,提高手術(shù)室工作效率,節(jié)約管理成本,促進(jìn)醫(yī)院手術(shù)室數(shù)字化建設(shè),優(yōu)化手術(shù)流程,提高手術(shù)質(zhì)量,提升醫(yī)護(hù)患者滿意度。 | 360 | 2025-06 | 否 | 否 | |
25 | 樣本庫(kù)管理系統(tǒng)
| 建設(shè)全流程樣本管理信息化系統(tǒng),全面覆蓋醫(yī)院樣本管理的各個(gè)環(huán)節(jié),包括樣本的采集、接收、保存、存儲(chǔ)、分發(fā)、運(yùn)輸、質(zhì)量控制、追溯以及棄用等,實(shí)現(xiàn)樣本管理的綜合化、高效化。 | 250 | 2025-06 | 否 | 否 | |
26 | 數(shù)字化病案制作項(xiàng)目 | 將紙質(zhì)病案轉(zhuǎn)化為數(shù)字化影像,實(shí)現(xiàn)了病案的數(shù)字化存儲(chǔ)、信息化管理、網(wǎng)絡(luò)化查詢。解決紙質(zhì)病案保存和調(diào)閱的難題,提高醫(yī)院數(shù)字化條件下病案管理的效率和質(zhì)量。 | 100 | 2025-06 | 否 | 否 | |
27 | 全院打印文印輸出外包服務(wù)費(fèi)
| 通過(guò)打印服務(wù)外包,未醫(yī)院提供定制化的輸出硬件設(shè)備和日常維護(hù)服務(wù),確保設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn),提高全院工作效率。減少醫(yī)院在圖像報(bào)告及文檔輸出方面的硬件投入和維護(hù)成本,從而實(shí)現(xiàn)整體運(yùn)營(yíng)成本的降低。
| 300 | 2025-06 | 否 | 否 | |
28 | 蒸汽鍋爐更換改造 | 因9號(hào)樓放射樓整體規(guī)劃改造,原鍋爐房需取消,新增室外型蒸汽鍋爐,以確保全院蒸汽正常供應(yīng) | 250 | 2025-06 | 否 | 否 | |